产品名称 | |||
名 称 | 高温热剧变试验箱 | ||
型 号 | B-GRB-1000L | ||
容积和尺寸 | |||
标称内容积 | 1000L | ||
内箱尺寸 | D1000 × W1000 × H1000 mm | ||
外型尺寸 | D1450 × W1520 × H2080 mm | ||
整机重量 | 约650kg | ||
测试方法 | |||
温度范围 | RT+5℃~+150℃ | ||
温度波动度 | ≤ ±0.5℃ 常压空载条件下,设备在稳定状态下,工作空间中心点温度随时间的变化量,实测更高温度与更低温度之差的一半,以“±”表示,即温度波动度℃。 | ||
温度均匀度 | T<150℃:≤ 2℃ T≥150℃:≤3℃常压空载常压条件下,设备达到稳定2H后测量,每次测试中实测更高温度与更低温度之差的算术平均值,即温度均匀度。 | ||
温度偏差 | T<150℃:≤± 2℃ T≥150℃:≤±3℃ 常压空载条件下,设备中心点在规定时间内测量的平均值与设备显示温度平均值之差,即温度偏差。 | ||
温度变化速率 | 升温速率:≥3℃,空载下全程平均 | ||
温度波动度 | T<150℃:≤±0.5℃ T≥150℃:≤±1℃ | ||
水温调节范围 | 4℃~常温 | ||
一次性喷射量 | 10cm3 | ||
灯具表面温度检测探头 | PT100 | ||
喷头数量 | 1个 | ||
喷头孔径 | 1mm | ||
喷头距离灯表面距离 | 120-800mm可调 | ||
满足试验标准 | GB/T 2423.2 高温试验方法Bb | ||
GJB 150.3 高温试验 | |||
GB/T11158 高温试验箱技术条件 | |||
GB/T3836.1 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 |