洁净烤箱(冲氮版)
(一)设备名称:洁净烤箱(冲氮版) | ||
型 号:B-RUL-280-XJ | ||
(二)设备性能参数 | ||
1.性能(为空载时,其室温在25℃) 1.1 温度范围:RT+10~200℃ 1.2 温度偏差:±1℃ 1.3 分布均度:±2(按GB标准测试9点温度) 1.4 升温时间:由常温升至150℃,进风带耐高温阻燃高效过滤器 (排风关闭时平均5℃/分钟,升温又带排风时<50min) 1.5降温时间:150℃降温至50℃,<60min进风带耐高温阻燃高效过滤器 1.6净化等级::Class1000(风速3m/秒) 1.7电子锁:高温期间门无法正常打开,可电脑控制门的开锁。 1.8具备软件控制和监控能力,可通过电脑程控
| ||
(二)产品结构 | ||
型号 | B-RUL-280 | |
外箱尺寸(W*H*D)(mm) | 1337×2095(含排风风机及脚轮高度)×1090(含门把手) | |
内箱尺寸(W*H*D)(mm) | 600×400×400 共三层(支持多规格定制) | |
内 容 积 | 96L(单仓) | |
功率 | 11 KW | |
(三)详细配置 | ||
内箱材质 | 不锈钢板(SUS #304 1.2mm厚),不锈钢全周焊,每个内箱配一个托盘。 | |
外箱材质 | 特殊钢板 + 粉体烤漆(1.2mm厚) | |
保温材质 | 高密度之玻璃纤维棉 | |
进气口 | 采用电动风阀控制流量,内部增加+HTR 耐温过滤器 | |
加 热 器 | 采用不锈钢干烧型加热器 | |
循环系统 | a. 采用调速马达不锈钢加长轴心 + 耐高低温之不锈钢风叶式结构循环风扇, 以达强制对流水平扩散循环. b. 进风口带空气过滤器,材质耐高温阻燃,易维护。 | |
箱门 | 单片门,左开,把手在右手边,共3扇 a.专利门锁(外加光电感应安全锁) b.铰链:SUS #304 | |
控制面板 | a. 超温保护开关各箱一只 b.故障蜂鸣器每箱各一只 c.整机配有带防护罩急停开关 | |
(四)控制系统 | ||
控制器 | 采用7寸触摸屏,一控3控制模式 | |
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |
设定方式 | 中文菜单,触摸屏方式输入 | |
程序容量 | 可编辑:99个程序。每个程序更大99步,可设999个循环(每个循环步更大999次循环),程序可链接 | |
设定范围 | 根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | |
显示分辨率 | 温度0.1℃;时间1s, | |
输 入 | A级高精度铠装铂电阻 | |
通讯功能 | 配RS485通讯接口及以太网端口 | |
电子锁定 | 大门带电子锁定装置,试验开始大门自行锁定,试验结束自动开锁。防止高温烫伤和操作员试验未结束而提前开门取件。 | |
强排风 | 带全自动电动控制自动抽排风: | |
冲氮功能 | 每个箱体有独立的调压阀,来调节进箱体的氮气流量。 | |
曲线记录功能 | 每个箱体单独提供一个传感接收端,客户要监控每天的烤箱的实际值和表上值的偏差,客户要将测试数据保留在平台,以便于每批次产品测试工况的查询,便于分析原因。(数据采集,可不需要界面显示,但需要有传输接口,可通过电脑接收和控制) | |
微压差报警系统 | 可判定过滤器使用寿命,通过控制系统提示 | |
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能 断电保护功能,上下限温度保护功能 日历定时功能(自动启动及自动停止运行) 自动停止功能 | |
电源线缆 | 3*4mm 电缆1条(出箱体3米长) | |
接线方式 | 接线头 | |
(五)安全保护装置 | ||
试验箱 | 超温保护开关1组 动力保险丝一只 控制回路保险丝二只 循环马达过载保护 无熔丝开关 | |
标识 | 烤箱上有国际安全防护标识,要求全部标识清淅。(仅对出口产品) | |
其他 | 总电源相序和缺相保护 漏电保护 接地保护 | |
运输 | 试验箱主体结构为整体式。公路运输 木箱物流 | |
(六)设备环境使用条件(以下条件由客户提供) | ||
吊装条件 | 用户应准备好相应的吊具、叉车。 | |
场地 | 地点地面平坦、周围无腐蚀气体、少尘,更好带有空调。 周围无强烈振动、无强电磁场干扰、无高浓度粉尘及腐蚀性物质、无阳光直接照射或其它热源直接辐射,通风良好,不含易燃、爆炸、腐蚀性气体或粉尘。 场地地面承重能力:不小于300 kg/m2。 设备周围留有适当的维护空间: 左侧:≥60cm 右侧:≥60cm 前方:≥100cm 后侧:≥60cm | |
环境条件
| 环境温度:20±8℃ 相对湿度: ≤85%RH 气 压:86~106kpa | |
电源
| AC380V 三相线 + 零线 + 保护地线(三相五线制) | |
电压允许波动范围:380V (1±10%) 频率允许波动范围:50Hz (1±1%) 保护地线接地电阻小于4Ω; 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,此开关必须是独立专门供本设备使用 | ||
装机预 留功率 | 参考设备功率的1.5倍。 |